咨詢電話:021-65456815 66299606
產品簡述
咨詢電話:86-021-65456815
光纖紅外測溫儀選型
XTIR-F 光纖紅外測溫儀的技術參數 | |||||||||
型號: | XTIR-F260 | XTIR-F210 | XTIR-F615 | XTIR-F816 | XTIR-F915 | XTIR-F620 | XTIR-F614 | XTIR-F718 | |
量程: | 250 -600 ℃ | 250 -1000 ℃ | 600 -1500 ℃ | 700 -1200 ℃ | 950 -1450 ℃ | 600 -2000 ℃ | 600 -1400 ℃ | 700 -1800 ℃ | |
用途: | 鋼絞線 | 通用 | 通用 | 攔焦車出焦 | 焦爐立火道 | 單晶爐 | 單 / 雙色 | 單 / 雙色 | |
距離系數: | D/125 | ||||||||
顯示分辨率: | 1 ℃ | ||||||||
測量精度: | ≤ ± 5‰FS 黑體 | ||||||||
重復精度: | ≤ ± 2‰FS 黑體 | ||||||||
測量距離: | 150~ 500mm | 200mm ~∞ | 200mm ~∞ | 200mm ~∞ | 200mm ~∞ | 6M ~∞ | 200~∞ | 200~∞ | |
最小目標: | ф 1.5~ 2 mm | Ф 3mm | Ф 3mm | Ф 3mm | Ф 3mm | Ф 60mm |
|
| |
輸出 1 : | 4~20mA 0~20mA 切換 | ||||||||
輸出 2 : | RS 485 | ||||||||
輸出 3 : | 上、下限報警 繼電器觸點 | ||||||||
供電: | 24Vdc 或 220Vac (訂貨時可選) | ||||||||
系統成套性: | * ( 1 ) . 不銹鋼光學測量探頭 1 個; | ||||||||
【注】
1. 帶 * 號的( 2 ),根據安裝地點、使用需要,在訂貨時可選光纖長度: 1~10 M 。
2 .帶 * 號的( 4 ),( 5 ),( 6 )三項,可根據安裝地點、使用需要,在訂貨時可選:( 4 ) + ( 5 ), 或( 6 )。
3 .帶 * 號的( 7 ),是帶安裝法蘭的爐內高鋁窺視管,要求用戶選用,另外訂購。
4. 儀表供電電壓,用戶在訂貨時可選 24Vdc 或 220Vac 的一種。
5. 在上述型號的量程范圍內,用戶可以要求重新定義 4~20mA 線性電流輸出對應的用戶量程。
6. XTIR-F 用于氧化鋁回轉窯內物料溫度場的光纖紅外掃描測溫儀,用戶須協商協議訂貨。
7. 用戶若有特殊的應用需求,可來電協商。